| Modèl | LES-H10-723L250C-S |
| Paramèt batri | |
| Pousantaj chaj / egzeyat | 0.5C |
| Voltaj nominal [V] | 768 |
| Ranje vòltaj opere [V] | 672~876 |
| Kapasite selil batri nominal [Ah] | 314 |
| Enèji nominale [kWh] | 723.456 |
| Konfigirasyon | 3P240S |
| Paramèt AC (Sou kadriyaj) | |
| Pouvwa pwodiksyon nominal [kW] | 250 |
| Kouran pwodiksyon nominal [A] | 360 |
| Voltaj kadriyaj nominal ak ranje [V] | 3W/N/PE,230/400 |
| Frekans kadriyaj nominal [Hz] | 50/60 |
| Faktè pouvwa | 1 (0.9 ki mennen nan 0.9 lagging) |
| THDi | Mwens pase oswa egal a 3% (nan pouvwa nominal) |
| Paramèt AC (Off Grid) | |
| Pouvwa pwodiksyon nominal [kW] | 250 |
| Kouran pwodiksyon nominal [A] | 360 |
| Voltaj pwodiksyon nominal [V] | 3W/N/PE,230/400 |
| Frekans pwodiksyon nominal [Hz] | 50/60 |
| THdu | < 3% (Linear Load @ Rated Power) |
| Kapasite chaj dezekilib | 100% |
| Paramèt jeneral yo | |
| Evalyasyon Pwoteksyon Ingress | IP54 |
| Entèfas kominikasyon | RS485, Ethernet |
| Pwotokòl kominikasyon | Modbus-RTU, Modbus-TCP |
| Ranje Tanperati Fonksyònman [degre] | -20~+50 |
| Metòd refwadisman | Lòj batri: likid-refwadi; Lòj elektrik: lè-refwadi |
| Sistèm Sipresyon dife | Kabinè-nivo Sipresyon dife (Perfluoro/Ayewosol) + Pwoteksyon dife dlo |
| Max. Opere altitid [m] | 4000 (>2000 Derating obligatwa) |
| Metòd transpò | Transpò entegral |
| Imidite relatif | 0 ~ 95%, ki pa -kondans |
| Pwa [kg] | <9.8 |
| Dimansyon (W * D * H) [mm] | 2991×2438×2896 |
Baj popilè: ess bwat veso 10ft, Lachin ess bwat veso 10ft manifaktirè, Swèd, faktori

