| GL-GS-5K-5120-L2 | |
| Modèl | GL-GS-5K-5120-L2 |
| Paramèt Sistèm | |
| Rated Sorti pouvwa | 5000W/VA |
| Sistèm Enèji Nominal | 10.24kWh |
| Evalyasyon Pwoteksyon Ingress (IP). | IP20 |
| Ranje Tanperati Fonksyònman | -10 degre ~ 50 degre |
| Max. Opere altitid | 4000m (>3000m derating) |
| Pwa | 101kg |
| Dimansyon (L x W x H) | 550X160X1400mm |
| Paramèt batri | |
| Rated Voltage | 51.2V |
| Kapasite enèji | 10.24kwh |
| Ranje vòltaj | 44.8V~58.4V |
| Max. Kouran chaj / egzeyat | 80A/130A |
| Paramèt jeneral yo | |
| Kalite batri | LiFePO4 |
| Metòd kominikasyon | RS485 |
| Paramèt Siveyans | Syestem Voltage, aktyèl, vòltaj selilè, tanperati selil, tanperati PCBA |
| Ranje Tanperati Fonksyònman | Chaj: 0 degre ~ 55 degre / Egzeyat: -20 degre ~ 60 degre |
| Operasyon Imidite | 5%~95% |
| Sik lavi | Pi gran pase oswa egal a 2000 @ 25±2 degre, 0.5C / 0.5C, 80% EOL |
| Garanti | 3 Ane |
| Sètifikasyon | Pak batri: UN38.3 Selil: IEC/EN 62619;UN38.3;UL1973 |
| Paramèt varyateur | |
| Antre PV | |
| Ranje vòltaj Antre PV | 120Vdc ~ 450Vdc |
| Max. PV etalaj louvri sikwi vòltaj | 500Vdc |
| Max. PV etalaj pouvwa | 3000W / 5000W |
| Max. PV Antre Kouran | 18A |
| Rated PV k ap travay Voltage Range | 280 ~ 360Vdc |
| Max. PV chaje aktyèl | 100A |
| Max. AC chaj aktyèl | 100A |
| Max. Chaje aktyèl | 100A |
| Konsomasyon pouvwa | < 20W |
| AC Antre | |
| Rated D' Voltage | 230Vac |
| Seleksyone Voltage Range | 170 ~ 280Vac (UPS); 120 ~ 280Vac (aparèy kay) |
| Anba-vòltaj vòltaj | 170Vac± 7V (UPS); 120Vac± 7V (aparèy kay) |
| Anba-vòltaj rekiperasyon vòltaj | 180Vac± 7V (UPS); 130Vac± 7V (aparèy kay) |
| Plis pase -vòltaj vòltaj | 280Vac± 7V |
| Plis pase -Voltaj Rekiperasyon vòltaj | 270Vac± 7V |
| Max. Antre Voltage | 300Vac |
| Rated Frekans Antre | 50Hz / 60Hz (Adaptive) |
| Anba-frekans Frekans | 40± 1Hz |
| Anba-frekans frekans rekiperasyon | 42± 1Hz |
| Plis pase-frekans Frekans | 65± 1Hz |
| Plis pase-frekans Rekiperasyon Frekans | 63± 1Hz |
| Efikasite (Mod Liy) | >95% (Chaj rezistans pi bon kalite ak estati batri konplètman chaje) |
| Antre batri | |
| Voltage batri | 48Vdc |
| Fwad Start Voltage | 46Vdc |
| Ba Voltage Alam Voltage (Si ou vle) | 36-50Vdc |
| Low Voltage Alam Recovery Voltage (Si ou vle) | 44Vdc |
| Ba Voltaj Koupe-Vòltaj (Opsyonèl) | 36-50Vdc |
| Segondè vòltaj alam vòltaj (si ou vle) | 60Vdc |
| K ap flote vòltaj chaj | 54Vdc |
| Surcharge Pwoteksyon Voltage | 63Vdc |
| Chaj Sòti | |
| Règleman vòltaj AC (Mòd batri) | 230Vac ± 5% |
| Sòti Frekans | 50Hz |
| Pouvwa vag | 6000VA / 10000VA |
| Maksimòm efikasite | 93% |
| Pwoteksyon Surcharge | 5s@ Pi gran pase oswa egal a 150% lode; 10s @ 105% ~ 150% lode |
| Tan transfè | 10 ms (UPS); 20 ms (aparèy nan kay) |
| Paramèt jeneral yo | |
| Entèfas kominikasyon | RS232/USB/RS485 |
| Metòd refwadisman | Fòse lè refwadisman |
| Maksimòm altitid fonksyònman | 4000m (>3000m derating) |
| Bri | <50dB |
| Evalyasyon Pwoteksyon Ingress (IP). | IP54 |
| Imidite | 5% ~ 95% imidite relatif (ki pa-kondans) |
| Tanperati Depo | -20 degre ~ 60 degre |
| Tanperati Fonksyònman | -10 degre ~ 50 degre |
| Garanti | 1 ane |
| Sètifikasyon | CE |
Baj popilè: 10.24kwh off-grid anpile tout-an-yon sèl, Lachin 10.24kwh off-grid anpile tout-an-yon sèl manifaktirè, founisè, faktori


