| Modèl | LBS-G20-HV-4180 | LBS-G20-HV-5016 | |
| Konfigirasyon | 10P416S | 12P416S | |
| Kapasite nominal [kWh] | 4179.968 | 5015.961 | |
| Voltaj nominal [V] | 1331.2 | 1331.2 | |
| Ranje vòltaj [V] | 1164.8~1497.6 | 1164.8~1497.6 | |
| Pousantaj C- | 0.5C | 0.5C | |
| Kouran nominal [A] | 1570(314*5) | 1884(314*6) | |
| Voltaj ekipman pou pouvwa oksilyè [V] | 400 | ||
| Imidite | 0-95% (San kondansasyon) | ||
| Tanperati [degre] | -30 a 55 degre (Degradasyon obligatwa si tanperati anbyen > 45 degre) | ||
| Altitid [m] | 4000m (Altitid derating > 2000m) | ||
| Dimansyon (W×D×H) [mm] | 6058*2438*2896 | ||
| Pwa [t] | <36.5 | <42 | |
| Pwoteksyon Rating | IP54 | ||
| Metòd refwadisman | Refwadisman likid | ||
| Metòd kominikasyon | RS485/CAN/Ethernet | ||
| Refwadisman | 50/50 Dlo-Glycol Melanj | ||
| Ponpye | Ayewosòl+Dlo Pwoteksyon dife+Eksplozyon-prèv fanatik | ||
Baj popilè: 5mwh veso bess 20ft, Lachin 5mwh veso bess 20ft manifaktirè, Swèd, faktori


